PP=Of Purchase Price
Incorporated Areas |
||||
| City | Amount of down payment assistance | Can You Use Towards Closing Costs | Minimum Buyer Contribution | Max Purchase Price |
| Carlsbad | 5% Of PP | 2% | 3% Of PP | $559,550 |
| Chula Vista | $40,000 or $70,000 | yes | 3% Of PP | $559,550 |
| Escondido | 5% Of PP | yes | none | House=$498,750 Condo=$298,300 |
| La Mesa | $120,000 | Grant 3% Of PP | 3% Of PP | $451,250 |
| Oceanside | $36,000 | No | $5,000 | House=$380,000 Condo=$270,000 |
| Santee | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Vista | $60,000 | YES | $3,000 | $530,100 |
San Diego Housing Commission-City Of San Diego |
||||
| City | Amount of down payment assistance | Can You Use Towards Closing Costs | Minimum Buyer Contribution | Max Purchase Price |
| Allied Gardens | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Carmel Valley | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Clairmont | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Crown Point | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Del Cerro | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Encanto | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Fashion Valley | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Golden Hills | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Kensington | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| La Jolla | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| La Playa | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Loma Portal | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mira Mesa | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Miramar | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mission Beach | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mission Hills | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mission Valley | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Ocean Beach | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mission Hills | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Mission Valley | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Ocean Beach | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Old Town | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Otay Mesa | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Pacific Beach | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Paradise Hills | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Point Loma | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Rancho Bernardo | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Rancho Penasquitos | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Rolando | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| San Carlos | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| San Yisidro | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Scripps Ranch | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Sorrento Hills | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Sorrento Valley | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Tierrasanta | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
| Univercity | 17% Of PP | Grant 3-4% | 3% Of PP | $451,250 |
County Of San Diego-Unincorporated Areas |
||||
| City | Amount of down payment assistance | Can You Use Towards Closing Costs | Minimum Buyer Contribution | Max Purchase Price |
| Aqua Caliente | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Alpine | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Banner | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Barrett Junction | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Bear Valley | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Bonsall | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Borrego Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Boulder Oaks | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Boulevard | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Buckman Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Campo | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Coronado | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Cottonwood | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Crest | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Dehesa | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Descanso | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Dulzura | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Engineer Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Eucalyptus Hills | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Fairbanks Ranch | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Fallbrook | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Flinn Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Foster | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Glen Oaks | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Guatay | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Harbinson Canyon | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Hidden Meadows | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Imperial Beach | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Jacumba | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Jamul | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Julian | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| La Presa | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Lake Henshaw | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Lakeside | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Live Oak Park | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Live Oak Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Manzanita | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Oak Grove | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Pala | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Pala Mesa | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Pauma Valley | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Pine Valley | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Potrero | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Poway | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Puerta La Cruz | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Rainbow | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Ramona | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Rancho San Diego | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Rancho Sante Fe | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Rincon | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Rosemont | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| San Felipe | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| San Luis Rey Heights | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Santa Ysabel | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Shelter Valley | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Solana Beach | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Spring Valley | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Sunshine Summit | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Tecate | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| The Willows | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Twin Oaks | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Valley Center | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Victoria | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Warner Springs | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
| Whispering Pines | $35,000 | Yes | 1% Of PP | $451,250 |
|
J & P Financial Inc., DBA. RealtyExperts.net PO BOX 28249 SAN DIEGO, CA 92198 License ID#: 01250203 |
|
Terms of Use, Privacy Statement, Agent Services
Copyright 2010,2011 Realty Experts Inc., Designed by: Multi Media Experts
|
Agent Services |
Follow Us: